<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaia</title>
	<atom:link href="https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;tag=barro-libre-de-plomo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaia.org.mx</link>
	<description>Conciencia ambiental</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 23:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Campaña Barro libre de plomo</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=1006</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barro Aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[Barro libre de plomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Alfarería, plomo y México. Millones de hombres, mujeres y niños en México tienen niveles elevados de plomo en la sangre. La principal fuente de intoxicación por plomo proviene del barro típico mexicano vidriado con plomo. Únicamente el 1% de la alfarería vidriada mexicana, es libre de&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barro Aprobado, Barro libre de plomo</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=748</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 04:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barro Aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[Barro libre de plomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Con información de la página oficial de Barro Aprobado, compartimos este programa, conoce todo sobre el mismo en Barro Aprobado Se estima que un 70% de la población en México tiene niveles de plomo en la sangre por encima del&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
