<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaia</title>
	<atom:link href="https://gaia.org.mx/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaia.org.mx</link>
	<description>Conciencia ambiental</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 23:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Campaña Barro libre de plomo</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=1006</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barro Aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[Barro libre de plomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Alfarería, plomo y México. Millones de hombres, mujeres y niños en México tienen niveles elevados de plomo en la sangre. La principal fuente de intoxicación por plomo proviene del barro típico mexicano vidriado con plomo. Únicamente el 1% de la alfarería vidriada mexicana, es libre de&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Reforestaciones 2018!</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=1003</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manos a la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza de Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Manos a la Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, ya tenemos el calendario de Reforestaciones del 2018, escríbenos para apartar tu lugar a manosalatierra.info@gmail.com y síguenos en nuestras Redes Sociales para mayor información. ¿Conoces alguien que nos pueda hacer un donativo para hacer más Reforestaciones? Acá te necesitamos.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Residuo Aceite Usado de Cocina?</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=1000</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 20:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de Aceite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con información de Reoil: Es el residuo que se genera por someter los aceites vegetales a calentamiento y cocer alimentos en él. Una vez que los contenidos polares totales del aceite vegetal han llegado a un valor de 27%,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Residuos Sólidos de la CDMX vigente</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=995</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 20:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje de aceite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Con información de Reoil, les mostramos todo el ámbito legal de la Ley de Residuos de la Ciudad de México: Norma Ambiental Ciudad de México NADF-015-AGUA-2009 Norma Ambiental para el Distrito Federal, NADF-015-AGUA-2009, que establece los límites máximos permisibles de&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enchúlame el Río</title>
		<link>https://gaia.org.mx/?p=972</link>
		<comments>https://gaia.org.mx/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admingaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza de Ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaia.org.mx/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Decenas o cientos de Ríos están siendo usados como drenaje, nosotros queremos &#8216;Enchularlos&#8217;. Únete a nuestro programa de Limpieza de Ríos en la Ciudad de México y área metropolitana, ahora mismo tenemos fechas para limpiar el Río de los Remedios.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gaia.org.mx/?feed=rss2&#038;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
